南アフリカランドTOP > FX会社を比較 > 金融商品取引業の登録を受けたFX会社一覧
著者:為替カバ 更新日:2023年10月9日
金融商品取引業の登録を受けたFX会社一覧
目次金融商品取引業の登録が必要な理由
金融庁は、「外国為替証拠金取引(FX)は、金融商品取引法に基づく登録を受けた業者でなければ行うことができない」と規定しています。
現在、金融庁の認定した金融商品取引業協会は下の4つがあります。
- 一般社団法人 投資信託協会
- 一般社団法人 日本投資顧問業協会
- 一般社団法人 金融先物取引業協会
- 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
このうち、FX取引を行う場合は「一般社団法人 金融先物取引業協会(金先協会)」の会員でなければいけません。
金先協会は自主規制ルールを定めており、会員に対して必要な監督・指導・勧告を行っています。
そのため、取引するFX会社が金先協会の会員であることは、必須条件です。
金融商品取引業の登録を受けたFX会社一覧
下表に、金融商品取引業の登録を受けた一般社団法人金融先物取引業協会の会員(FX会社)を紹介します。
| FX会社名 | 会員番号 |
| (株)AFT | 1536 |
| (株)DMM.com証券 | 1145 |
| (株)FPG証券 | 1180 |
| (株)FXブロードネット | 1541 |
| (株)SBI証券 | 1104 |
| (株)アイネット証券 | 1158 |
| (株)マネースクエア | 1185 |
| (株)マネーパートナーズ | 1184 |
| (株)外為オンライン | 1544 |
| (株)外為どっとコム | 1509 |
| auカブコム証券(株) | 1136 |
| BNPパリバ証券(株) | 1170 |
| EZインベスト証券(株) | 1174 |
| FOREX EXCHANGE(株) | 1525 |
| GMOクリック証券(株) | 1124 |
| IG証券(株) | 1168 |
| JFX(株) | 1503 |
| JPモルガン証券(株) | 1110 |
| OANDA Japan(株) | 1571 |
| OKプレミア証券(株) | 1177 |
| SBI FXトレード(株) | 1588 |
| SMBC日興証券(株) | 1159 |
| UBS証券(株) | 1175 |
| あい証券(株) | 1162 |
| アヴァトレード・ジャパン(株) | 1574 |
| あかつき証券(株) | 1-181 |
| インヴァスト証券(株) | 1146 |
| インタラクティブ・ブローカーズ証券(株) | 1182 |
| エキサイトワン(株) | 1526 |
| カネツFX証券(株) | 1173 |
| クリエイトジャパン(株) | 1508 |
| クレディ・スイス証券(株) | 1109 |
| ゲインキャピタル・ジャパン(株) | 1539 |
| ゴールデンウェイ・ジャパン(株) | 1570 |
| ゴールドマン・サックス証券(株) | 1125 |
| サクソバンク証券(株) | 1167 |
| シティグループ証券(株) | 1087 |
| スターリング証券(株) | 1155 |
| セントラル短資FX(株) | 1504 |
| セントレード証券(株) | 1164 |
| ソシエテ・ジェネラル証券(株) | 1151 |
| デューカスコピー・ジャパン(株) | 1587 |
| ドイツ証券(株) | 1095 |
| トレイダーズ証券(株) | 1129 |
| バークレイズ証券(株) | 1119 |
| ひまわり証券(株) | 1092 |
| ヒロセ通商(株) | 1562 |
| フィリップ証券(株) | 1169 |
| ブライト・アセット(株) | 1591 |
| マネックス証券(株) | 1131 |
| みずほ証券(株) | 1029 |
| メリルリンチ日本証券(株) | 1085 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券(株) | 1111 |
| ロンナル・フォレックス(株) | 1551 |
| ワイジェイFX(株) | 1186 |
| 益茂証券(株) | 1128 |
| 岡三オンライン証券(株) | 1123 |
| 外為ファイネスト(株) | 1586 |
| 楽天FX(株) | 1113 |
| 岩井コスモ証券(株) | 1025 |
| 三京証券(株) | 1187 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | 1161 |
| 松井証券(株) | 1093 |
| 上田ハーロー(株) | 1505 |
| 新生証券(株) | 1150 |
| 大和証券(株) | 1100 |
| 東海東京証券(株) | 1156 |
| 日産証券(株) | 1171 |
| 野村ファイナンシャル・プロダクツ・サービシズ(株) | 1176 |
| 野村證券(株) | 1086 |
| 立花証券(株) | 1179 |
金融商品取引業の登録を受けた証券会社、先物専門会社は全部で73社あります。
ちなみに、銀行など、ほかの業種も含めると142社あります。
非常にたくさんありますね。
ただ、金先協会の中でも処分を受けた会員がありますので、注意が必要です。
金融商品取引業協会の処分会員
金融商品取引業協会の金先協会で処分を受けた会員は以下の通りです。
| 会員名 | 処分日 | 詳細 |
| セントレード証券株式会社 | 2020年2月14日 | 詳細確認 |
| 株式会社FXブロードネット | 2019年11月1日 | 詳細確認 |
| SBI FXトレード株式会社 | 2018年6月15日 | 詳細確認 |
| 株式会社マネースクエア | 2018年6月15日 | 詳細確認 |
| IS証券株式会社 | 2017年9月29日 | 詳細確認 |
| ワイジェイFX株式会社 | 2017年9月29日 | 詳細確認 |
| 楽天FX株式会社 | 2017年9月29日 | 詳細確認 |
| 上田ハーロー株式会社 | 2017年5月30日 | 詳細確認 |
| IS証券株式会社 | 2016年11月11日 | 詳細確認 |
| カブドットコム証券株式会社 | 2015年10月29日 | 詳細確認 |
| アルパリジャパン株式会社 | 2015年1月29日 | 詳細確認 |
処分内容を確認し、信用できないようなFX会社であれば、取引は止めた方がいいでしょう。
信頼性が高くおすすめのFX会社
FX会社の信頼性・信用度を比較する上で特に重要な判断基準には以下のものがあります。
- 取引高
- 口座開設数
- 証拠金残高
これらの数値は、多くの投資家がそのFX会社で取引したいと思わないと、増えません。
通常、私たち投資家が取引したいと思うFX会社には、以下のような特徴があります。
- 信頼できる
- 手数料(スプレッド)が安い
- 売りと買いのスワップが、投資家になるべく有利である
- 相場急変時でも普段通りに取引できる
つまり、
取引高・口座開設数・証拠金残高がトップレベルのFX会社
=サービスが高レベルで、多くの投資家に信頼されている
と言えます。
詳しくはこちらです→FX会社の信頼性を比較
信頼性が高くおすすめのFX会社
・取引高、口座開設数、証拠金残高が最高ランクで信頼性が高い
・多くの通貨ペアでスプレッドが最狭水準
・平日24時間カスタマーサポートでFX初心者も安心
・取引ごとに取引応援ポイント(ポイントは現金と交換できます)
・口座開設・維持料金とも0円で口座開設にお金がかかりません
・口座開設申し込み後、最短翌日からトレード可能
現在、最大300,000円キャッシュバックキャンペーン中です。
詳細はDMM FXの公式サイトでチェックしてください。
・サポートトータルで最高ランクの格付け
・取引高、証拠金残高で1位と信頼性が高い
(ファイナンス・マグネイト社調べ 2020年1月~2020年12月)
・24時間の電話サポートで、不測の事態にも安心できます
・無料の投資情報サービスが充実
・口座開設・維持料金とも0円で口座開設にお金がかかりません
現在、最大300,000円キャッシュバック特典中です。
詳細はGMOクリック証券FXネオの公式サイトでチェックしてください。
→FX会社をさらに比較



