南アフリカランドTOP > FXスワップポイント比較 > ドル・南アランド FXスワップポイント・スプレッドを比較
著者:為替カバ 更新日:2023年11月21日
ドル・南アランド FXスワップポイント・スプレッドを比較
米ドルはアメリカの通貨で世界の為替流通量が第1位※、南アフリカランドは南アフリカ共和国の通貨で、世界の為替流通量が第18位※です。
そんな流通量1・18位の通貨同士をFX取引する場合の、スワップポイント・スプレッドなどを調べました。
※2022年国際決済銀行の報告書より
この記事のもくじ
- ドル・南アランドの過去10年+αチャート
- ドル・南アランド FX買いスワップポイントを比較
- ドル・南アランド FX売りスワップポイントを比較
- ドル・南アランド FXスプレッドランキング
- ドル・南アランド FX最小取引単位ランキング
ドル・南アランドの過去10年+αチャート
下の図はドル・南アランドの2008年1月~2022年2月の為替チャートです。
2008年~2022年の間に、1ドル=6ランド台から14ランド台まで上昇しています。
ドル・南アランド FX買いスワップポイントを比較
下の表は、ドル・南アランドの買いスワップポイント・スプレッド・最小取引単位をランキング形式で比較したものです。
※表中のスワップポイントは、1万通貨保有した場合に1日につくスワップポイント
| FX会社一覧 | 1日あたりの買い スワップポイント |
スプレッド | 最小取引単位 |
| OANDA証券株式会社 | -28円 | 210pips | 1通貨 |
| マネーパートナーズFX | -40円 | 20pips | 1万通貨 |
| ヒロセ通商(LION FX) | -120円 | 77pips | 1000通貨 |
| サクソバンク証券 | -205円 | 392pips | 1000通貨 |
| FXブロードネット | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| セントラル短資FX(FXダイレクトプラス) | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| GMOクリック証券(くりっく365) | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| DMM FX | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| GMOクリック証券(FXネオ) | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| みんなのFX | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| LIGHT FX | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| SBI FXトレード | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| SBI証券FX | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| 外貨ex | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| マネースクエア(M2J) | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| ゴールデンウェイ・ジャパン | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| 楽天FX | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| ひまわり証券(ひまわりFX) | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| 外為オンライン | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| アイネット証券(ループイフダン) | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| 松井証券FX | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| インヴァスト証券(トライオートFX) | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| マネーパートナーズFXnano | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
※会社名をクリックされると、公式サイトを別ウインドウで開けます
ドル・南アランド買いスワップポイントランキング
- 第1位:-28円 OANDA証券株式会社
- 第2位:-40円 マネーパートナーズFX
- 第3位:-120円 ヒロセ通商(LION FX)
ドル・南アランド FX売りスワップポイントを比較
次にユーロドルの売りスワップポイントを比較しました。
※表中のスワップポイントは、1万通貨保有した場合に1日につくスワップポイント
| FX会社一覧 | 1日あたりの買い スワップポイント |
スプレッド | 最小取引単位 |
| サクソバンク証券 | +80円 | 392pips | 1000通貨 |
| マネーパートナーズFX | +10円 | 20pips | 1万通貨 |
| ヒロセ通商(LION FX) | +8円 | 77pips | 1000通貨 |
| OANDA証券株式会社 | +7円 | 210pips | 1通貨 |
| FXブロードネット | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| セントラル短資FX(FXダイレクトプラス) | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| GMOクリック証券(くりっく365) | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| DMM FX | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| GMOクリック証券(FXネオ) | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| みんなのFX | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| LIGHT FX | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| SBI FXトレード | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| SBI証券FX | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| 外貨ex | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| マネースクエア(M2J) | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| ゴールデンウェイ・ジャパン | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| 楽天FX | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| ひまわり証券(ひまわりFX) | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| 外為オンライン | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| アイネット証券(ループイフダン) | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| 松井証券FX | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| インヴァスト証券(トライオートFX) | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
| マネーパートナーズFXnano | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
ドル・南アランド売りスワップポイントランキング
- 第1位:+80円 サクソバンク証券
- 第2位:+10円 マネーパートナーズFX
- 第3位:+8円 ヒロセ通商(LION FX)
ドル・南アランド FXスプレッドランキング
- 第1位:20pips マネーパートナーズFX
- 第2位:77pips ヒロセ通商(LION FX)
- 第3位:210pips OANDA証券株式会社
ドル・南アランド FX最小取引単位ランキング
- 第1位:1通貨単位 OANDA証券株式会社
- 第2位:1000通貨単位 ヒロセ通商(LION FX)
- 第2位:1000通貨単位 サクソバンク証券
FX会社のスワップポイント比較に戻る



