
南アフリカランドTOP > FXスワップポイント比較 > ポンド円 FXスワップポイント・スプレッドを比較
著者:為替カバ 更新日:2022年1月12日
ポンド円 FXスワップポイント・スプレッドを比較
日本円は私たち日本の通貨で世界の為替流通量が第3位※、ポンドはイギリスの通貨で、世界の為替流通量が第4位※です。
そんな流通量3・4位の通貨同士をFX取引する場合の、スワップポイント・スプレッドなどを調べました。
※2019年国際決済銀行の報告書より
この記事のもくじ
ポンド円の過去10年+αチャート
下の図はポンド円の2008年~2021年の為替チャートです。

ポンド円は2008年~2021年の間に、120円~220円の間を推移しています。
ポンド円 FX買いスワップポイントを比較
下の表は、ポンド円の買いスワップポイント・スプレッド・最小取引単位をランキング形式で比較したものです。
※表中のスワップポイントは、1万通貨保有した場合に1日につくスワップポイント
FX会社一覧 | 1日あたりの買い スワップポイント |
スプレッド (ポンドドル) |
最小取引単位 (ポンドドル) |
みんなのFX(トレイダーズ証券) | +27円 | 0.8銭 | 1000通貨 |
LIGHT FX(トレイダーズ証券) | +27円 | 0.9銭 | 1000通貨 |
GMOクリック証券(FXネオ) | +15円 | 1.0銭※ | 1万通貨 |
DMM FX | +14円 | 1.0銭 | 1万通貨 |
アイネット証券(ループイフダン) | +14円 | 2.0銭 | 1000通貨 |
SBIネオモバイル証券 | +13円 | 0.9銭 | 1通貨 |
SBI証券FX | +13円 | 1.0銭 | 1万通貨 |
外貨ex byGMO | +12円 | 1.0銭 | 1000通貨 |
楽天FX | +11円 | 1.0銭 | 1000通貨 |
FXプライム byGMO | +10円 | 1.1銭 | 1000通貨 |
セントラル短資FX(FXダイレクトプラス) | +10円 | 0.8銭 | 1000通貨 |
インヴァスト証券(トライオートFX) | +9円 | 1.0銭 | 1000通貨 |
OANDA JAPAN | +7円 | 1.4銭 | 1通貨 |
GMOクリック証券(くりっく365) | +6円 | 4.0銭 | 1万通貨 |
SBI FXトレード | +5円 | 0.69銭~ | 1通貨 |
マネーパートナーズFX | +3円 | 0.7銭 | 1万通貨 |
FXブロードネット | +2円 | 1.0銭 | 1000通貨 |
ヒロセ通商(LION FX) | +1円 | 1.0銭 | 1000通貨 |
ゴールデンウェイ・ジャパン | +1円 | 0.6銭 | 1000通貨 |
マネックスFX プレミアム | +1円 | 0.9銭~ | 1000通貨 |
マネーパートナーズFXnano | 0円 | 0.7銭 | 100通貨 |
マネースクエア(M2J) | 0円 | 7.7銭 | 1000通貨 |
ひまわり証券(ひまわりFX) | 0円 | 5.0銭 | 1万通貨 |
外為オンライン | 0円 | 4.0銭 | 1000通貨 |
松井証券FX | 0円 | 1.0銭 | 1通貨 |
サクソバンク証券 | -27円 | 3.1銭 | 1000通貨 |
※会社名をクリックされると、公式サイトを別ウインドウで開けます
※GMOクリック証券(FXネオ)のスプレッドは原則固定
ポンド円買いスワップポイントランキング
- 第1位:+27円 みんなのFX(トレイダーズ証券)
- 第1位:+27円 LIGHT FX(トレイダーズ証券)
- 第3位:+15円 GMOクリック証券(FXネオ)
ポンド円 FX売りスワップポイントを比較
次にユーロドルの売りスワップポイントを比較しました。
FX会社一覧 | 1日あたりの売り スワップポイント |
スプレッド (ポンドドル) |
最小取引単位 (ポンドドル) |
GMOクリック証券(くりっく365) | -6円 | 4.0銭 | 1万通貨 |
DMM FX | -17円 | 1.0銭 | 1万通貨 |
GMOクリック証券(FXネオ) | -18円 | 1.0銭※ | 1万通貨 |
SBI FXトレード | -18円 | 0.69銭~ | 1通貨 |
SBIネオモバイル証券 | -18円 | 0.9銭 | 1通貨 |
SBI証券FX | -18円 | 1.0銭 | 1万通貨 |
OANDA JAPAN | -18円 | 1.4銭 | 1通貨 |
アイネット証券(ループイフダン) | -18円 | 2.0銭 | 1000通貨 |
楽天FX | -20円 | 1.0銭 | 1000通貨 |
FXプライム byGMO | -25円 | 1.1銭 | 1000通貨 |
マネースクエア(M2J) | -26円 | 7.7銭 | 1000通貨 |
外貨ex byGMO | -27円 | 1.0銭 | 1000通貨 |
セントラル短資FX(FXダイレクトプラス) | -30円 | 0.8銭 | 1000通貨 |
みんなのFX(トレイダーズ証券) | -30円 | 0.8銭 | 1000通貨 |
LIGHT FX(トレイダーズ証券) | -30円 | 0.9銭 | 1000通貨 |
マネックスFX プレミアム | -30円 | 0.9銭~ | 1000通貨 |
松井証券FX | -30円 | 1.0銭 | 1通貨 |
インヴァスト証券(トライオートFX) | -35円 | 1.0銭 | 1000通貨 |
FXブロードネット | -40円 | 1.0銭 | 1000通貨 |
ひまわり証券(ひまわりFX) | -45円 | 5.0銭 | 1万通貨 |
外為オンライン | -45円 | 4.0銭 | 1000通貨 |
サクソバンク証券 | -53円 | 3.1銭 | 1000通貨 |
ヒロセ通商(LION FX) | -90円 | 1.0銭 | 1000通貨 |
ゴールデンウェイ・ジャパン | -90円 | 0.6銭 | 1000通貨 |
マネーパートナーズFX | -143円 | 0.7銭 | 1万通貨 |
マネーパートナーズFXnano | -172円 | 0.7銭 | 100通貨 |
※GMOクリック証券(FXネオ)のスプレッドは原則固定
ポンド円売りスワップポイントランキング
- 第1位:-6円 GMOクリック証券(くりっく365)
- 第2位:-17円 DMM FX
- 第3位:-18円 GMOクリック証券(FXネオ)
ポンド円 FXスプレッドランキング
- 第1位:0.6銭 ゴールデンウェイ・ジャパン
- 第2位:0.69銭~ SBI FXトレード
- 第3位:0.6銭 マネーパートナーズFX
- 第3位:0.6銭 マネーパートナーズFXnano
SBI FXトレードは注文数量により、以下のようにスプレッドが変わります。
- スプレッド:0.69銭(注文数量1-1000通貨)
- スプレッド:0.90銭(注文数量1001-100万通貨)
- スプレッド:1.00銭(注文数量100万1-300万通貨)
- スプレッド:2.70銭(注文数量300万1-1000万通貨)
ポンド円 FX最小取引単位ランキング
- 第1位:1通貨単位 SBI FXトレード
- 第1位:1通貨単位 松井証券FX
- 第1位:1通貨単位 SBIネオモバイル証券
- 第1位:1通貨単位 OANDA JAPAN
FX会社のスワップポイント比較に戻る